大阪府堺市西区にある内科の三谷ファミリークリニックは、
JR阪和線鳳駅東口から徒歩3分にあります。
大阪府堺市西区鳳東町4-354-1
TEL:072-260-1601
診療をご希望の際は、お電話にてご予約下さい。
初診随時受け付けています。
診療科目:一般内科、各種検査、漢方診療、認知症のご相談
駐車場は鳳本通り商店街駐車場をご利用ください。
鳳本通り商店街振興組合に駐車場がございます。
駐車券をご持参いただきますと、当院利用時間分の無料券をお渡しいたします。(最大3時間まで)
【駐車場営業時間】
9:00~20:30
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
09:00~11:00 | 巽 | 三谷 | 三谷 | 巽 | 三谷 | 三谷 (オンライン併用) |
14:00~16:00 | 巽 | 巽 | 巽 (完全予約制) 三谷 (訪問診療) | 巽 | / | |
16:30~18:30 | / | 三谷 (オンライン併用) | 三谷 (オンライン併用) | / | 三谷 (オンライン併用) | / |
※原則として、予約診療を行います。
診療のご予約は、072-260-1601 までご連絡下さい。
三 谷 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 09:00~11:00 | / | ● | ● | / | ● | ● オンライン併用 |
午後 14:00~16:00 | / | / | 訪問診療 | / | オンラインのみ | / |
夜診 16:30~18:30 | / | ● オンライン併用 | ● オンライン併用 | / | ● オンライン併用 | / |
巽 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 09:00~11:00 | ● | ● | 訪問診療 | ● | ● オンライン併用 | / |
午後 14:00~16:30 | ● | 訪問診療 | ● 完全予約制 | 訪問診療 | / | / |
夜診 16:30~18:30 | / | / | / | / | / | / |
こちらの混雑状況は待ち時間の目安として、ご案内しております。
スムーズに受診いただける場合もございますので、お電話にてお問い合わせください。
ご希望の医師の予約を前もってお取りいただくことをお勧めいたします。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
三谷 | / | / | 休診 | ||||
巽 | / | 休診 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
三谷 | / | / | 休疹 | ||||
巽 | / | 休診 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
三谷 | / | / | 休診 | ||||
巽 | / | 休診 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
三谷 | / | 休診 | / | 休診 | 休診 | 休診 | |
巽 | 休診 | / | 休診 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
三谷 | / | 休診 | / | ||||
巽 | / |
■・・・混雑
■・・・やや混雑
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
三谷 | 休診 | ||||||
巽 | 休診 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
三谷 | / | / | 休診 | 休診 | 休診 | ||
巽 | 休診 | 休診 | 休診 | / | 休診 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
三谷 | / | / | 休診 | ||||
巽 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | / | 休診 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
三谷 | / | / | 休診 | ||||
巽 | / | 休診 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
三谷 | / | / | 休診 | ||||
巽 | / | 休診 | |||||
30 | 31 | ||||||
三谷 | / | ||||||
巽 |
■・・・混雑
■・・・やや混雑
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
三谷 | / | / | 休診 | 休診 | |||
巽 | 休診 | / | 休診 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
三谷 | / | / | 休診 | ||||
巽 | / | 休診 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
三谷 | / | / | 休診 | ||||
巽 | / | 休診 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
三谷 | / | / | 休診 | ||||
巽 | 休診 | / | 休診 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
三谷 | / | / | |||||
巽 |
■・・・混雑
■・・・やや混雑